
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Natuurschuur-Terschelling | 22.1811 | 22.160 | 21.724 | 22.2 | |
| 2 | Vlieland-Oost | 21.9004 | 21.890 | 21.520 | 21.92 | |
| 3 | Lauwersoog | 21.8179 | 21.800 | 20.860 | 21.84 | |
| 4 | Vliehors | 21.8157 | 21.800 | 21.538 | 21.824 | |
| 5 | Moddergat | 21.7633 | 21.742 | 20.700 | 21.79 | |
| 6 | Herdershut | 21.7539 | 21.740 | 21.340 | 21.77 | |
| 7 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.7498 | 21.738 | 21.328 | 21.764 | |
| 8 | Schiermonnikoog-dorp | 21.7344 | 21.720 | 21.076 | 21.75 | |
| 9 | ZwarteHaan | 21.7137 | 21.700 | 20.936 | 21.73 | |
| 10 | Noordpolderzijl | 21.6508 | 21.594 | 20.780 | 21.71 | |
| 11 | Westhoek | 21.6453 | 21.630 | 20.813 | 21.65 | |
| 12 | Borkum | 21.6251 | 21.574 | 19.064 | 21.67 | |
| 13 | Texel-Waalenburg | 21.6048 | 21.590 | 21.216 | 21.61 | |
| 14 | Hippolytushoef | 21.4972 | 21.490 | 20.812 | 21.516 | |
| 15 | Bartlehiem | 21.3531 | 21.330 | 20.065 | 21.38 | |
| 16 | Texel | 21.2883 | 21.276 | 20.886 | 21.31 | |
| 17 | Lauwersoog-haven | 21.1584 | 21.140 | 20.316 | 21.19 | |
| 18 | Gorredijk | 21.1582 | 21.130 | 19.694 | 21.19 | |
| 19 | Katlijk | 21.1554 | 21.116 | 19.664 | 21.2 | |
| 20 | Weerribben | 21.1343 | 20.890 | 19.882 | 21.39 | |
| 21 | Roodeschool | 21.1328 | 20.976 | 19.118 | 21.2 | |
| 22 | tZandt | 21.0369 | 20.904 | 19.612 | 21.188 | |
| 23 | Burgum | 21.0352 | 21.010 | 19.202 | 21.062 | |
| 24 | Burlage | 20.9815 | 20.812 | 20.226 | 21.354 | |
| 25 | Akkrum | 20.9628 | 20.884 | 19.840 | 21.02 | |
| 26 | Oostkapelle | 20.9615 | 20.950 | 20.633 | 20.99 | |
| 27 | Westerwijtwerd | 20.9487 | 20.874 | 19.208 | 21.06 | |
| 28 | Sellingen | 20.6918 | 20.608 | 20.308 | 20.976 | |
| 29 | Tolbert | 20.6705 | 20.612 | 18.486 | 20.724 | |
| 30 | Radio-Kootwijk | 20.3287 | 20.092 | 19.198 | 20.722 | |
| 31 | Heerenveen-Station | 20.3121 | 20.274 | 18.976 | 20.358 | |
| 32 | Groningen-DeHeld | 20.1912 | 20.082 | 17.590 | 20.294 | |
| 33 | Oudeschip | 20.1494 | 20.014 | 17.302 | 20.22 | |
| 34 | Heerenveen01 | 20.0438 | 20.024 | 18.642 | 20.072 | |
| 35 | Groningen-ZernikeCampus | 19.8248 | 19.727 | 17.314 | 19.92 | |
| 36 | DeZilk | 19.5607 | 19.550 | 19.238 | 19.58 | |
| 37 | Emden | 19.5573 | 19.452 | 16.678 | 19.816 | |
| 38 | Lochem | 19.5136 | 19.426 | 18.438 | 19.764 | |
| 39 | Oldenburg | 19.2512 | 19.019 | 17.264 | 19.638 | |
| 40 | Haaksbergen | 19.2418 | 19.134 | 18.066 | 19.492 | |
| 41 | Leiden-Sterrewacht | 19.2409 | 19.210 | 18.866 | 19.29 | |
| 42 | Rijswijk | 18.8592 | 18.830 | 18.350 | 18.932 | |
| 43 | Delft | 18.7942 | 18.746 | 17.947 | 18.848 | |
| 44 | Eemshaven | 16.8803 | 16.792 | 16.196 | 16.996 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock