Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | Noordpolderzijl | 21.7803 | 21.680 | 19.482 | 21.938 | |
2 | ZwarteHaan | 21.7556 | 21.680 | 19.917 | 21.84 | |
3 | Natuurschuur-Terschelling | 21.4976 | 21.352 | 20.084 | 21.714 | |
4 | Herdershut | 21.3869 | 21.164 | 19.399 | 21.7 | |
5 | Lauwersoog | 21.2871 | 21.230 | 19.674 | 21.418 | |
6 | Weerribben | 21.2804 | 21.200 | 19.932 | 21.4 | |
7 | Vliehors | 21.2621 | 21.220 | 19.526 | 21.32 | |
8 | Westhoek | 21.1438 | 21.080 | 19.421 | 21.26 | |
9 | Vlieland-Oost | 21.1363 | 20.776 | 19.788 | 21.554 | |
10 | Hippolytushoef | 21.1338 | 21.082 | 19.664 | 21.224 | |
11 | Burlage | 21.1284 | 21.046 | 19.898 | 21.18 | |
12 | Moddergat | 21.0832 | 21.040 | 19.723 | 21.184 | |
13 | Texel-Waalenburg | 21.0059 | 20.954 | 19.830 | 21.056 | |
14 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 20.9152 | 20.707 | 19.807 | 21.498 | |
15 | Sellingen | 20.8421 | 20.764 | 19.950 | 20.908 | |
16 | Texel | 20.7532 | 20.640 | 18.924 | 20.918 | |
17 | Oostkapelle | 20.735 | 20.668 | 18.922 | 20.812 | |
18 | Bartlehiem | 20.6687 | 20.610 | 19.572 | 20.832 | |
19 | Schiermonnikoog-centrum | 20.5157 | 20.141 | 19.274 | 21.078 | |
20 | Schiermonnikoog-dorp | 20.4225 | 20.254 | 19.434 | 20.732 | |
21 | Katlijk | 20.3051 | 20.252 | 19.252 | 20.428 | |
22 | tZandt | 19.918 | 19.794 | 19.236 | 20.344 | |
23 | Haaksbergen | 19.8702 | 19.688 | 17.580 | 20.17 | |
24 | Roodeschool | 19.8468 | 19.712 | 19.102 | 20.28 | |
25 | Borkum | 19.7679 | 19.270 | 18.226 | 20.573 | |
26 | DeZilk | 19.6937 | 19.654 | 18.032 | 19.74 | |
27 | Lochem | 19.6143 | 19.158 | 17.654 | 20.15 | |
28 | Burgum | 19.583 | 19.266 | 18.714 | 20.172 | |
29 | Lauwersoog-haven | 19.5773 | 19.334 | 18.569 | 20.032 | |
30 | Akkrum | 19.4287 | 19.120 | 18.536 | 19.87 | |
31 | Leiden-Sterrewacht | 19.3101 | 19.272 | 16.414 | 19.33 | |
32 | Rijswijk | 18.998 | 18.982 | 16.250 | 19.01 | |
33 | Delft | 18.9322 | 18.910 | 16.402 | 18.958 | |
34 | Gorredijk | 18.8149 | 18.714 | 18.392 | 19.182 | |
35 | Tolbert | 18.6681 | 18.452 | 17.992 | 19.404 | |
36 | Groningen-DeHeld | 18.6511 | 18.104 | 17.568 | 19.762 | |
37 | Groningen-ZernikeCampus | 17.9074 | 17.416 | 16.431 | 18.91 | |
38 | Heerenveen01 | 17.3806 | 17.069 | 16.470 | 18.344 | |
39 | Eemshaven | 16.6148 | 16.451 | 15.916 | 16.89 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock