
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 20.7056 | 20.504 | 19.322 | 20.82 | |
| 2 | Sellingen | 20.1778 | 20.076 | 19.660 | 20.26 | |
| 3 | Vlieland-Oost | 20.1638 | 20.010 | 19.376 | 20.288 | |
| 4 | Natuurschuur-Terschelling | 20.1453 | 20.000 | 19.124 | 20.25 | |
| 5 | Lauwersoog | 20.1032 | 19.944 | 19.308 | 20.246 | |
| 6 | Borkum | 20.0614 | 19.946 | 19.072 | 20.156 | |
| 7 | ZwarteHaan | 20.0566 | 19.930 | 18.080 | 20.156 | |
| 8 | Burlage | 20.0475 | 19.924 | 18.994 | 20.14 | |
| 9 | Noordpolderzijl | 20.0461 | 19.910 | 19.120 | 20.146 | |
| 10 | Borkum-Ostland | 20.0368 | 19.882 | 18.956 | 20.15 | |
| 11 | Weerribben | 20.0319 | 19.884 | 19.220 | 20.14 | |
| 12 | Westhoek | 20.009 | 19.860 | 18.100 | 20.12 | |
| 13 | Roodeschool | 19.9973 | 19.890 | 19.248 | 20.08 | |
| 14 | Texel | 19.9954 | 19.844 | 19.144 | 20.104 | |
| 15 | Hippolytushoef | 19.9888 | 19.852 | 19.030 | 20.084 | |
| 16 | Katlijk | 19.9792 | 19.840 | 19.342 | 20.08 | |
| 17 | Lochem | 19.9709 | 19.850 | 18.660 | 20.056 | |
| 18 | Schiermonnikoog-dorp | 19.9324 | 19.806 | 19.166 | 20.042 | |
| 19 | Oostkapelle | 19.916 | 19.750 | 19.200 | 20.05 | |
| 20 | Vliehors | 19.8694 | 19.700 | 18.956 | 20 | |
| 21 | tZandt | 19.8689 | 19.720 | 18.958 | 19.98 | |
| 22 | Akkrum | 19.8611 | 19.658 | 19.180 | 19.982 | |
| 23 | Lauwersoog-haven | 19.8363 | 19.718 | 18.890 | 19.93 | |
| 24 | Texel-Waalenburg | 19.8352 | 19.514 | 18.834 | 19.978 | |
| 25 | Herdershut | 19.8179 | 19.656 | 18.922 | 19.95 | |
| 26 | Radio-Kootwijk | 19.8037 | 19.674 | 19.032 | 19.934 | |
| 27 | Bartlehiem | 19.7925 | 19.652 | 18.888 | 19.9 | |
| 28 | Burgum | 19.7628 | 19.610 | 18.876 | 19.87 | |
| 29 | Westerwijtwerd | 19.7229 | 19.598 | 18.824 | 19.82 | |
| 30 | Tolbert | 19.6904 | 19.540 | 19.086 | 19.8 | |
| 31 | Haaksbergen | 19.6886 | 19.530 | 18.770 | 19.81 | |
| 32 | Oldenburg | 19.6304 | 19.554 | 18.936 | 19.69 | |
| 33 | Groningen-DeHeld | 19.6205 | 19.528 | 18.766 | 19.682 | |
| 34 | Heerenveen01 | 19.4027 | 19.282 | 18.700 | 19.482 | |
| 35 | Oudeschip | 19.4018 | 19.300 | 18.676 | 19.482 | |
| 36 | Emden | 19.3 | 19.220 | 18.662 | 19.35 | |
| 37 | Groningen-ZernikeCampus | 19.3231 | 19.250 | 18.654 | 19.38 | |
| 38 | Groningen-Selwerd | 19.2789 | 19.200 | 18.620 | 19.332 | |
| 39 | Leiden-Sterrewacht | 19.0554 | 18.980 | 18.482 | 19.11 | |
| 40 | Almere | 18.7246 | 18.650 | 18.098 | 18.79 | |
| 41 | Rijswijk | 18.6734 | 18.610 | 18.230 | 18.72 | |
| 42 | Delft | 18.6069 | 18.560 | 18.114 | 18.648 | |
| 43 | Eemshaven | 16.6457 | 16.640 | 16.582 | 16.652 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock