Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | ZwarteHaan | 21.2266 | 20.866 | 18.564 | 21.44 | |
2 | Vliehors | 20.989 | 20.682 | 18.040 | 21.31 | |
3 | Noordpolderzijl | 20.9359 | 20.574 | 18.104 | 21.252 | |
4 | Weerribben | 20.8618 | 20.554 | 18.088 | 21.048 | |
5 | Lauwersoog | 20.8577 | 20.588 | 18.262 | 21.104 | |
6 | Moddergat | 20.6183 | 20.296 | 18.254 | 20.792 | |
7 | Herdershut | 20.539 | 20.312 | 18.090 | 20.732 | |
8 | Westhoek | 20.4812 | 20.210 | 18.284 | 20.62 | |
9 | Sellingen | 20.3456 | 20.214 | 18.556 | 20.468 | |
10 | Burlage | 20.2684 | 20.158 | 18.062 | 20.4 | |
11 | Hippolytushoef | 20.1728 | 19.890 | 17.844 | 20.41 | |
12 | Texel-Waalenburg | 20.1264 | 19.878 | 18.028 | 20.468 | |
13 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 20.1205 | 19.938 | 19.134 | 20.49 | |
14 | Bartlehiem | 20.1139 | 19.968 | 17.904 | 20.23 | |
15 | Schiermonnikoog-dorp | 19.8292 | 19.720 | 18.020 | 20.038 | |
16 | Vlieland-Oost | 19.7968 | 19.698 | 18.500 | 20.12 | |
17 | Schiermonnikoog-centrum | 19.7406 | 19.606 | 17.988 | 20.012 | |
18 | Katlijk | 19.704 | 19.582 | 18.020 | 20.084 | |
19 | tZandt | 19.5136 | 19.358 | 17.964 | 19.81 | |
20 | Roodeschool | 19.381 | 19.280 | 17.886 | 19.688 | |
21 | Texel | 19.1981 | 19.050 | 17.920 | 19.78 | |
22 | Oostkapelle | 19.182 | 19.034 | 17.902 | 19.448 | |
23 | Lauwersoog-haven | 18.8858 | 18.768 | 17.834 | 19.208 | |
24 | Akkrum | 18.6413 | 18.552 | 17.884 | 18.988 | |
25 | Gorredijk | 18.3971 | 18.330 | 17.880 | 18.512 | |
26 | Burgum | 18.3832 | 18.312 | 17.672 | 18.632 | |
27 | Borkum | 18.24 | 18.137 | 17.852 | 18.59 | |
28 | Tolbert | 18.0521 | 17.974 | 17.644 | 18.381 | |
29 | DeZilk | 17.9097 | 17.866 | 17.556 | 18.004 | |
30 | Lochem | 17.651 | 17.604 | 17.438 | 17.74 | |
31 | Groningen-DeHeld | 17.6452 | 17.551 | 17.230 | 17.782 | |
32 | Haaksbergen | 17.3825 | 17.314 | 17.143 | 17.468 | |
33 | Heerenveen01 | 17.237 | 17.014 | 16.444 | 17.692 | |
34 | Groningen-ZernikeCampus | 17.2337 | 17.114 | 16.680 | 17.518 | |
35 | Rijswijk | 17.0056 | 16.682 | 16.126 | 17.59 | |
36 | Delft | 16.6446 | 16.400 | 16.066 | 17.028 | |
37 | Leiden-Sterrewacht | 16.456 | 16.396 | 16.124 | 16.642 | |
38 | Eemshaven | 16.2179 | 16.128 | 15.756 | 16.528 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock