
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 20.3804 | 20.092 | 19.350 | 20.504 | |
| 2 | Sellingen | 19.9917 | 19.894 | 19.550 | 20.06 | |
| 3 | Lauwersoog | 19.8772 | 19.758 | 19.220 | 19.96 | |
| 4 | Vlieland-Oost | 19.865 | 19.740 | 19.234 | 19.98 | |
| 5 | Natuurschuur-Terschelling | 19.8651 | 19.736 | 19.002 | 19.98 | |
| 6 | Borkum | 19.7932 | 19.680 | 18.966 | 19.88 | |
| 7 | Weerribben | 19.7782 | 19.646 | 19.130 | 19.88 | |
| 8 | ZwarteHaan | 19.7719 | 19.622 | 18.300 | 19.86 | |
| 9 | Lochem | 19.749 | 19.642 | 18.690 | 19.838 | |
| 10 | Burlage | 19.7482 | 19.584 | 18.934 | 19.83 | |
| 11 | Noordpolderzijl | 19.7479 | 19.620 | 18.998 | 19.84 | |
| 12 | Oostkapelle | 19.7408 | 19.580 | 19.210 | 19.84 | |
| 13 | Roodeschool | 19.7406 | 19.644 | 19.090 | 19.81 | |
| 14 | Katlijk | 19.7307 | 19.608 | 19.190 | 19.82 | |
| 15 | Hippolytushoef | 19.7284 | 19.604 | 19.068 | 19.812 | |
| 16 | Borkum-Ostland | 19.7074 | 19.556 | 18.928 | 19.83 | |
| 17 | Westhoek | 19.6938 | 19.530 | 18.370 | 19.806 | |
| 18 | Texel | 19.6789 | 19.528 | 19.044 | 19.792 | |
| 19 | Schiermonnikoog-dorp | 19.6455 | 19.546 | 18.950 | 19.724 | |
| 20 | Akkrum | 19.5857 | 19.410 | 19.106 | 19.692 | |
| 21 | tZandt | 19.5732 | 19.440 | 18.990 | 19.67 | |
| 22 | Herdershut | 19.5667 | 19.450 | 18.850 | 19.65 | |
| 23 | Radio-Kootwijk | 19.5607 | 19.422 | 18.984 | 19.65 | |
| 24 | Lauwersoog-haven | 19.5416 | 19.440 | 18.812 | 19.62 | |
| 25 | Burgum | 19.5259 | 19.364 | 18.842 | 19.63 | |
| 26 | Tolbert | 19.517 | 19.384 | 18.924 | 19.58 | |
| 27 | Bartlehiem | 19.5122 | 19.356 | 18.838 | 19.604 | |
| 28 | Texel-Waalenburg | 19.4873 | 19.264 | 18.880 | 19.674 | |
| 29 | Vliehors | 19.4832 | 19.360 | 19.040 | 19.63 | |
| 30 | Haaksbergen | 19.4432 | 19.300 | 18.760 | 19.55 | |
| 31 | Groningen-DeHeld | 19.428 | 19.342 | 18.786 | 19.48 | |
| 32 | Westerwijtwerd | 19.4137 | 19.280 | 18.724 | 19.516 | |
| 33 | Oldenburg | 19.4007 | 19.314 | 18.810 | 19.48 | |
| 34 | Heerenveen01 | 19.2329 | 19.124 | 18.666 | 19.298 | |
| 35 | Oudeschip | 19.149 | 19.040 | 18.620 | 19.23 | |
| 36 | Groningen-ZernikeCampus | 19.146 | 19.074 | 18.510 | 19.2 | |
| 37 | Emden | 19.1048 | 19.032 | 18.586 | 19.16 | |
| 38 | Groningen-Selwerd | 19.0769 | 18.992 | 18.506 | 19.144 | |
| 39 | Leiden-Sterrewacht | 18.9417 | 18.868 | 18.564 | 19.002 | |
| 40 | Rijswijk | 18.5737 | 18.530 | 18.266 | 18.622 | |
| 41 | Almere | 18.5429 | 18.452 | 18.026 | 18.602 | |
| 42 | Delft | 18.5189 | 18.480 | 18.134 | 18.556 | |
| 43 | Eemshaven | 16.6403 | 16.634 | 16.502 | 16.65 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock