Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | ZwarteHaan | 24.0899 | 23.998 | 19.642 | 24.17 | |
2 | Noordpolderzijl | 21.6791 | 21.466 | 16.511 | 21.936 | |
3 | Lauwersoog | 21.4762 | 21.274 | 16.621 | 21.636 | |
4 | Burlage | 21.4544 | 21.188 | 16.533 | 21.798 | |
5 | Spiekeroog | 21.4266 | 21.186 | 16.034 | 21.724 | |
6 | Herdershut | 21.2787 | 21.106 | 16.232 | 21.502 | |
7 | Vlieland-Oost | 21.1459 | 21.050 | 16.162 | 21.252 | |
8 | Westhoek | 21.0543 | 20.894 | 16.011 | 21.18 | |
9 | Moddergat | 20.8508 | 20.740 | 16.236 | 20.988 | |
10 | Natuurschuur-Terschelling | 20.8307 | 20.744 | 16.056 | 20.89 | |
11 | Texel-Waalenburg | 20.7891 | 20.672 | 15.668 | 20.86 | |
12 | Weerribben | 20.6915 | 20.548 | 16.130 | 20.822 | |
13 | Texel | 20.6336 | 20.562 | 15.942 | 20.7 | |
14 | Bartlehiem | 20.5736 | 20.506 | 16.153 | 20.642 | |
15 | Sellingen | 20.5382 | 20.486 | 17.047 | 20.6 | |
16 | Lochem | 20.2645 | 20.240 | 16.678 | 20.32 | |
17 | Oostkapelle | 20.178 | 19.888 | 16.790 | 20.594 | |
18 | Katlijk | 20.1625 | 20.090 | 16.262 | 20.254 | |
19 | Haaksbergen | 20.1455 | 20.080 | 16.670 | 20.202 | |
20 | Schiermonnikoog-dorp | 19.8992 | 19.812 | 16.140 | 19.984 | |
21 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 19.7939 | 19.732 | 17.281 | 20.03 | |
22 | Schiermonnikoog-centrum | 19.567 | 19.498 | 16.081 | 19.65 | |
23 | Roodeschool | 19.5574 | 19.524 | 16.610 | 19.656 | |
24 | DeZilk | 19.5332 | 19.478 | 16.886 | 19.604 | |
25 | tZandt | 19.3481 | 19.286 | 16.469 | 19.438 | |
26 | Aldeboarn | 19.311 | 19.276 | 16.304 | 19.39 | |
27 | Leiden-Sterrewacht | 19.2053 | 19.178 | 16.850 | 19.254 | |
28 | Burgum | 19.0031 | 18.960 | 16.340 | 19.114 | |
29 | Rijswijk | 18.7418 | 18.686 | 15.940 | 18.798 | |
30 | Akkrum | 18.689 | 18.624 | 16.032 | 18.794 | |
31 | Gorredijk | 18.6787 | 18.550 | 16.336 | 18.918 | |
32 | Delft | 18.6182 | 18.570 | 16.223 | 18.67 | |
33 | Lauwersoog-haven | 18.2773 | 18.222 | 16.050 | 18.46 | |
34 | Tolbert | 17.9454 | 17.884 | 16.044 | 18.054 | |
35 | Borkum | 17.872 | 17.842 | 15.854 | 17.978 | |
36 | Groningen-DeHeld | 17.6344 | 17.600 | 16.112 | 17.694 | |
37 | Heerenveen01 | 17.1697 | 16.904 | 15.588 | 17.706 | |
38 | Groningen-ZernikeCampus | 16.5495 | 16.502 | 15.490 | 16.702 | |
39 | Eemshaven | 15.7118 | 15.590 | 15.068 | 15.905 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock