Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | ZwarteHaan | 21.9705 | 21.800 | 21.008 | 22.33 | |
2 | Noordpolderzijl | 21.6347 | 21.594 | 20.798 | 21.686 | |
3 | Herdershut | 21.6268 | 21.456 | 20.688 | 21.87 | |
4 | Natuurschuur-Terschelling | 21.5947 | 21.470 | 20.837 | 21.736 | |
5 | Burlage | 21.3906 | 21.326 | 20.416 | 21.548 | |
6 | Vliehors | 21.3566 | 21.302 | 20.392 | 21.648 | |
7 | Vlieland-Oost | 21.3095 | 21.136 | 20.228 | 21.564 | |
8 | Westhoek | 21.2795 | 21.152 | 20.476 | 21.496 | |
9 | Lauwersoog | 21.2331 | 21.180 | 20.648 | 21.424 | |
10 | Weerribben | 21.2062 | 21.148 | 19.970 | 21.27 | |
11 | Moddergat | 21.1745 | 21.122 | 20.474 | 21.268 | |
12 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.1646 | 20.668 | 19.982 | 21.716 | |
13 | Hippolytushoef | 21.1645 | 21.045 | 20.196 | 21.248 | |
14 | Texel-Waalenburg | 21.0525 | 20.978 | 20.290 | 21.11 | |
15 | Sellingen | 20.8311 | 20.772 | 20.280 | 20.94 | |
16 | Texel | 20.8041 | 20.694 | 19.519 | 20.988 | |
17 | Katlijk | 20.7733 | 20.600 | 19.838 | 20.97 | |
18 | Bartlehiem | 20.7576 | 20.666 | 20.094 | 20.85 | |
19 | Schiermonnikoog-dorp | 20.6777 | 20.600 | 20.070 | 20.882 | |
20 | Schiermonnikoog-centrum | 20.601 | 20.469 | 19.900 | 20.92 | |
21 | Akkrum | 20.5119 | 20.101 | 19.136 | 20.73 | |
22 | Oostkapelle | 20.4871 | 20.140 | 19.234 | 20.8 | |
23 | Gorredijk | 20.4463 | 20.038 | 18.866 | 20.72 | |
24 | tZandt | 20.3217 | 20.116 | 19.638 | 20.762 | |
25 | Burgum | 20.1831 | 19.795 | 18.776 | 20.43 | |
26 | Roodeschool | 20.1034 | 19.874 | 19.400 | 20.694 | |
27 | Lauwersoog-haven | 19.9875 | 19.642 | 18.862 | 20.56 | |
28 | Haaksbergen | 19.9159 | 19.312 | 17.452 | 20.53 | |
29 | Lochem | 19.9124 | 19.388 | 17.974 | 20.584 | |
30 | Tolbert | 19.7871 | 19.078 | 18.304 | 20.346 | |
31 | DeZilk | 19.7284 | 19.487 | 18.196 | 19.96 | |
32 | Borkum | 19.4055 | 19.286 | 18.246 | 19.788 | |
33 | Heerenveen01 | 19.3923 | 18.438 | 16.716 | 19.894 | |
34 | Leiden-Sterrewacht | 18.8649 | 18.554 | 16.696 | 19.484 | |
35 | Groningen-DeHeld | 18.8457 | 18.251 | 17.718 | 19.668 | |
36 | Delft | 18.7659 | 18.372 | 16.711 | 19.152 | |
37 | Rijswijk | 18.5119 | 17.992 | 16.582 | 19.206 | |
38 | Groningen-ZernikeCampus | 17.9689 | 17.474 | 16.904 | 19.136 | |
39 | Eemshaven | 16.5866 | 16.292 | 15.728 | 17.081 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock