Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | Vliehors | 22.0409 | 21.876 | 21.188 | 22.406 | |
2 | ZwarteHaan | 21.8897 | 21.772 | 21.152 | 22.388 | |
3 | Natuurschuur-Terschelling | 21.8225 | 21.808 | 21.504 | 21.844 | |
4 | Herdershut | 21.7435 | 21.538 | 20.994 | 22.302 | |
5 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.6807 | 21.560 | 20.660 | 21.882 | |
6 | Vlieland-Oost | 21.5659 | 21.468 | 20.916 | 21.72 | |
7 | Lauwersoog | 21.4772 | 21.408 | 21.048 | 21.618 | |
8 | Noordpolderzijl | 21.4418 | 21.334 | 20.952 | 21.888 | |
9 | Westhoek | 21.3293 | 21.170 | 20.522 | 21.754 | |
10 | Moddergat | 21.3196 | 21.280 | 20.818 | 21.436 | |
11 | Burlage | 21.2646 | 21.220 | 20.722 | 21.344 | |
12 | Schiermonnikoog-dorp | 21.259 | 21.204 | 20.671 | 21.354 | |
13 | Hippolytushoef | 21.2425 | 21.200 | 20.244 | 21.34 | |
14 | Weerribben | 21.2288 | 21.184 | 19.991 | 21.28 | |
15 | Schiermonnikoog-centrum | 21.2072 | 21.160 | 20.610 | 21.34 | |
16 | Texel-Waalenburg | 21.1346 | 21.092 | 20.444 | 21.208 | |
17 | Borkum | 21.0156 | 20.832 | 19.756 | 21.27 | |
18 | Oostkapelle | 20.9475 | 20.850 | 19.424 | 21.116 | |
19 | Bartlehiem | 20.9453 | 20.834 | 20.223 | 21.098 | |
20 | Katlijk | 20.9416 | 20.782 | 19.876 | 21 | |
21 | tZandt | 20.904 | 20.804 | 20.108 | 21.02 | |
22 | Texel | 20.8865 | 20.840 | 19.732 | 20.968 | |
23 | Gorredijk | 20.8485 | 20.690 | 19.396 | 21.016 | |
24 | Roodeschool | 20.8297 | 20.720 | 19.656 | 20.97 | |
25 | Lochem | 20.8187 | 20.778 | 18.654 | 20.85 | |
26 | Akkrum | 20.7368 | 20.546 | 19.570 | 20.91 | |
27 | Lauwersoog-haven | 20.7322 | 20.658 | 20.016 | 20.84 | |
28 | Burgum | 20.5 | 20.203 | 19.068 | 20.856 | |
29 | Haaksbergen | 20.5681 | 20.550 | 18.220 | 20.6 | |
30 | Tolbert | 20.2804 | 19.980 | 18.969 | 20.52 | |
31 | Sellingen | 20.0533 | 20.040 | 19.850 | 20.076 | |
32 | Groningen-DeHeld | 19.886 | 19.578 | 17.974 | 20.25 | |
33 | DeZilk | 19.7451 | 19.728 | 18.274 | 19.774 | |
34 | Heerenveen01 | 19.7171 | 19.289 | 17.418 | 19.814 | |
35 | Leiden-Sterrewacht | 19.3774 | 19.362 | 16.565 | 19.4 | |
36 | Groningen-ZernikeCampus | 19.3566 | 19.081 | 17.434 | 19.85 | |
37 | Rijswijk | 19.0876 | 19.070 | 16.295 | 19.14 | |
38 | Delft | 19.0235 | 19.004 | 16.417 | 19.11 | |
39 | Eemshaven | 17.2437 | 17.086 | 16.316 | 17.29 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock