
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Natuurschuur-Terschelling | 22.0881 | 22.030 | 21.820 | 22.12 | |
| 2 | Vlieland-Oost | 21.8295 | 21.790 | 21.590 | 21.856 | |
| 3 | Lauwersoog | 21.7883 | 21.752 | 21.420 | 21.828 | |
| 4 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.7478 | 21.734 | 21.420 | 21.758 | |
| 5 | Vliehors | 21.742 | 21.692 | 21.520 | 21.77 | |
| 6 | Herdershut | 21.7316 | 21.690 | 21.320 | 21.772 | |
| 7 | Schiermonnikoog-dorp | 21.6884 | 21.652 | 21.330 | 21.72 | |
| 8 | Noordpolderzijl | 21.6768 | 21.660 | 21.194 | 21.69 | |
| 9 | Moddergat | 21.6567 | 21.620 | 21.190 | 21.69 | |
| 10 | Schiermonnikoog-centrum | 21.6191 | 21.590 | 21.130 | 21.65 | |
| 11 | ZwarteHaan | 21.6163 | 21.600 | 21.170 | 21.63 | |
| 12 | Borkum | 21.6077 | 21.578 | 20.868 | 21.648 | |
| 13 | Burlage | 21.528 | 21.506 | 21.022 | 21.54 | |
| 14 | Texel-Waalenburg | 21.5213 | 21.480 | 21.180 | 21.546 | |
| 15 | Westhoek | 21.5136 | 21.500 | 21.042 | 21.526 | |
| 16 | Hippolytushoef | 21.3351 | 21.310 | 21.090 | 21.36 | |
| 17 | Bartlehiem | 21.2595 | 21.240 | 20.780 | 21.28 | |
| 18 | Texel | 21.2342 | 21.204 | 20.806 | 21.26 | |
| 19 | tZandt | 21.1446 | 21.120 | 20.402 | 21.16 | |
| 20 | Weerribben | 21.1387 | 21.098 | 20.920 | 21.17 | |
| 21 | Katlijk | 21.0997 | 21.040 | 20.546 | 21.132 | |
| 22 | Roodeschool | 21.0428 | 21.020 | 20.590 | 21.054 | |
| 23 | Oostkapelle | 20.994 | 20.980 | 20.690 | 21.01 | |
| 24 | Sellingen | 20.9912 | 20.974 | 20.780 | 21.02 | |
| 25 | Lauwersoog-haven | 20.9791 | 20.960 | 20.630 | 21.004 | |
| 26 | Radio-Kootwijk | 20.9157 | 20.900 | 20.500 | 20.932 | |
| 27 | Burgum | 20.9071 | 20.890 | 20.352 | 20.93 | |
| 28 | Akkrum | 20.8955 | 20.862 | 20.420 | 20.922 | |
| 29 | Lochem | 20.5998 | 20.596 | 20.270 | 20.604 | |
| 30 | Tolbert | 20.4997 | 20.490 | 19.866 | 20.514 | |
| 31 | Haaksbergen | 20.2819 | 20.270 | 19.984 | 20.292 | |
| 32 | Oldenburg | 20.1989 | 20.170 | 19.612 | 20.246 | |
| 33 | Groningen-DeHeld | 20.0253 | 20.010 | 19.410 | 20.04 | |
| 34 | Oudeschip | 19.9336 | 19.930 | 19.698 | 19.94 | |
| 35 | Heerenveen01 | 19.7839 | 19.768 | 19.616 | 19.804 | |
| 36 | Groningen-ZernikeCampus | 19.6852 | 19.680 | 19.078 | 19.692 | |
| 37 | Emden | 19.6294 | 19.610 | 19.218 | 19.65 | |
| 38 | DeZilk | 19.5943 | 19.584 | 19.330 | 19.62 | |
| 39 | Groningen-Selwerd | 19.5511 | 19.544 | 18.980 | 19.562 | |
| 40 | Leiden-Sterrewacht | 19.19 | 19.166 | 18.780 | 19.21 | |
| 41 | Rijswijk | 18.759 | 18.730 | 18.464 | 18.784 | |
| 42 | Artis-Amsterdam | 18.7066 | 18.688 | 18.344 | 18.732 | |
| 43 | Delft | 18.663 | 18.648 | 18.242 | 18.696 | |
| 44 | Eemshaven | 16.4033 | 16.392 | 16.344 | 16.434 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock