Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | ZwarteHaan | 24.4581 | 24.404 | 21.826 | 24.49 | |
2 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.7661 | 21.742 | 19.482 | 21.784 | |
3 | Hornhuizen | 21.633 | 21.620 | 18.864 | 21.65 | |
4 | Lauwersoog | 21.5818 | 21.576 | 18.762 | 21.59 | |
5 | Sellingen | 21.5736 | 21.570 | 19.078 | 21.59 | |
6 | Natuurschuur-Terschelling | 21.4949 | 21.474 | 18.298 | 21.51 | |
7 | Vlieland-Oost | 21.4631 | 21.442 | 18.646 | 21.492 | |
8 | Noordpolderzijl | 21.3972 | 21.380 | 18.578 | 21.41 | |
9 | Moddergat | 21.3823 | 21.350 | 18.316 | 21.416 | |
10 | Westhoek | 21.3053 | 21.290 | 18.358 | 21.32 | |
11 | Weerribben | 21.154 | 21.140 | 18.898 | 21.16 | |
12 | Hippolytushoef | 21.1542 | 21.142 | 18.614 | 21.17 | |
13 | Roodeschool | 21.0762 | 21.070 | 18.564 | 21.08 | |
14 | Termunten | 21.0165 | 20.994 | 18.550 | 21.03 | |
15 | Borkum | 20.9985 | 20.918 | 18.236 | 21.032 | |
16 | Texel | 20.9565 | 20.940 | 18.500 | 20.97 | |
17 | Gorredijk | 20.9463 | 20.940 | 18.678 | 20.958 | |
18 | Boerakker | 20.9453 | 20.930 | 18.408 | 20.95 | |
19 | Akkrum | 20.836 | 20.820 | 18.556 | 20.85 | |
20 | Oostkapelle | 20.8318 | 20.820 | 19.074 | 20.844 | |
21 | Tolbert | 20.6305 | 20.630 | 18.446 | 20.64 | |
22 | Lochem | 20.6137 | 20.600 | 19.034 | 20.62 | |
23 | Stadskanaal | 20.5948 | 20.588 | 18.538 | 20.604 | |
24 | Haaksbergen | 20.4361 | 20.430 | 18.974 | 20.444 | |
25 | Sappemeer | 20.3886 | 20.380 | 18.602 | 20.4 | |
26 | Oldenburg | 20.364 | 20.350 | 18.450 | 20.372 | |
27 | Heerenveen-Station | 20.3565 | 20.320 | 18.608 | 20.38 | |
28 | Heerenveen01 | 20.0109 | 20.008 | 18.442 | 20.018 | |
29 | DeZilk | 19.6951 | 19.680 | 18.742 | 19.7 | |
30 | Leiden-Sterrewacht | 19.1782 | 19.170 | 18.518 | 19.19 | |
31 | Rijswijk | 18.9658 | 18.956 | 18.366 | 18.98 | |
32 | Groningen-DeHeld | 18.9063 | 18.886 | 18.064 | 19.33 | |
33 | Farmsum | 18.5603 | 18.558 | 18.030 | 18.572 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock