Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
1 | Vlieland-Oost | 21.6514 | 21.640 | 21.496 | 21.67 | |
2 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.6216 | 21.600 | 21.278 | 21.672 | |
3 | ZwarteHaan | 21.4993 | 21.400 | 20.660 | 21.7 | |
4 | Vliehors | 21.3731 | 21.342 | 21.250 | 21.45 | |
5 | Schiermonnikoog-dorp | 21.2132 | 21.160 | 20.870 | 21.27 | |
6 | Lauwersoog | 21.1779 | 21.136 | 20.676 | 21.25 | |
7 | Herdershut | 21.1649 | 21.116 | 20.870 | 21.21 | |
8 | Schiermonnikoog-centrum | 21.1335 | 21.094 | 20.816 | 21.166 | |
9 | Borkum | 21.0756 | 21.010 | 20.502 | 21.22 | |
10 | Moddergat | 21.0551 | 21.004 | 20.570 | 21.16 | |
11 | Noordpolderzijl | 21.0151 | 20.846 | 20.318 | 21.2 | |
12 | Westhoek | 20.9185 | 20.800 | 20.054 | 21.06 | |
13 | Burlage | 20.9175 | 20.870 | 20.222 | 21.01 | |
14 | Texel-Waalenburg | 20.9009 | 20.856 | 20.518 | 20.99 | |
15 | Hippolytushoef | 20.7008 | 20.520 | 20.060 | 21.01 | |
16 | Bartlehiem | 20.6884 | 20.548 | 19.642 | 20.956 | |
17 | Lauwersoog-haven | 20.6738 | 20.642 | 20.250 | 20.73 | |
18 | Sellingen | 20.6652 | 20.570 | 20.200 | 20.78 | |
19 | Burgum | 20.53 | 20.424 | 19.526 | 20.76 | |
20 | tZandt | 20.4668 | 20.322 | 19.688 | 20.62 | |
21 | Roodeschool | 20.4424 | 20.286 | 19.712 | 20.64 | |
22 | Katlijk | 20.3333 | 20.230 | 19.574 | 20.516 | |
23 | Akkrum | 20.2995 | 20.220 | 19.610 | 20.4 | |
24 | Texel | 20.2497 | 20.190 | 19.840 | 20.352 | |
25 | Oostkapelle | 20.2001 | 20.050 | 19.486 | 20.448 | |
26 | Tolbert | 20.0184 | 19.946 | 19.350 | 20.166 | |
27 | Lochem | 19.9703 | 19.894 | 19.440 | 20.18 | |
28 | Weerribben | 19.9239 | 19.800 | 19.202 | 20.256 | |
29 | Groningen-DeHeld | 19.6783 | 19.588 | 18.890 | 19.878 | |
30 | Haaksbergen | 19.6234 | 19.536 | 19.220 | 19.79 | |
31 | Heerenveen01 | 19.4319 | 19.356 | 18.888 | 19.552 | |
32 | Groningen-ZernikeCampus | 19.3537 | 19.256 | 18.592 | 19.556 | |
33 | DeZilk | 18.6818 | 18.574 | 17.946 | 18.808 | |
34 | Leiden-Sterrewacht | 18.5642 | 18.334 | 17.520 | 18.84 | |
35 | Rijswijk | 17.664 | 17.452 | 16.938 | 18.142 | |
36 | Delft | 17.5603 | 17.396 | 16.834 | 17.948 | |
37 | Eemshaven | 17.1019 | 17.094 | 17.010 | 17.118 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock