
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 19.9691 | 19.798 | 19.348 | 20.07 | |
| 2 | Sellingen | 19.7969 | 19.772 | 19.394 | 19.83 | |
| 3 | Lauwersoog | 19.6127 | 19.580 | 19.050 | 19.65 | |
| 4 | Vlieland-Oost | 19.5888 | 19.552 | 19.076 | 19.618 | |
| 5 | Natuurschuur-Terschelling | 19.5741 | 19.532 | 18.776 | 19.622 | |
| 6 | Roodeschool | 19.5403 | 19.500 | 18.960 | 19.58 | |
| 7 | Weerribben | 19.4987 | 19.462 | 19.128 | 19.52 | |
| 8 | Katlijk | 19.4836 | 19.450 | 19.028 | 19.51 | |
| 9 | Borkum | 19.4771 | 19.440 | 18.892 | 19.554 | |
| 10 | ZwarteHaan | 19.4681 | 19.370 | 18.696 | 19.55 | |
| 11 | Noordpolderzijl | 19.4658 | 19.430 | 18.946 | 19.528 | |
| 12 | Lochem | 19.4647 | 19.400 | 18.880 | 19.524 | |
| 13 | Borkum-Ostland | 19.444 | 19.394 | 18.856 | 19.496 | |
| 14 | Burlage | 19.4399 | 19.390 | 18.992 | 19.5 | |
| 15 | Hippolytushoef | 19.4156 | 19.388 | 19.002 | 19.436 | |
| 16 | Westhoek | 19.4057 | 19.290 | 18.800 | 19.52 | |
| 17 | Schiermonnikoog-dorp | 19.4018 | 19.376 | 18.784 | 19.43 | |
| 18 | Akkrum | 19.3876 | 19.360 | 18.980 | 19.416 | |
| 19 | tZandt | 19.3379 | 19.302 | 18.816 | 19.376 | |
| 20 | Texel | 19.3249 | 19.282 | 18.996 | 19.364 | |
| 21 | Herdershut | 19.3179 | 19.286 | 18.694 | 19.366 | |
| 22 | Radio-Kootwijk | 19.282 | 19.238 | 18.954 | 19.33 | |
| 23 | Burgum | 19.2431 | 19.218 | 18.766 | 19.272 | |
| 24 | Bartlehiem | 19.2397 | 19.200 | 18.714 | 19.28 | |
| 25 | Lauwersoog-haven | 19.2394 | 19.210 | 18.692 | 19.288 | |
| 26 | Tolbert | 19.2336 | 19.200 | 18.774 | 19.278 | |
| 27 | Oostkapelle | 19.2333 | 19.148 | 18.418 | 19.29 | |
| 28 | Oldenburg | 19.2191 | 19.160 | 18.704 | 19.27 | |
| 29 | Groningen-DeHeld | 19.1795 | 19.138 | 18.776 | 19.222 | |
| 30 | Texel-Waalenburg | 19.1794 | 19.140 | 18.884 | 19.22 | |
| 31 | Westerwijtwerd | 19.1754 | 19.146 | 18.658 | 19.204 | |
| 32 | Haaksbergen | 19.1597 | 19.126 | 18.870 | 19.19 | |
| 33 | Oudeschip | 18.977 | 18.948 | 18.474 | 19.008 | |
| 34 | Heerenveen01 | 18.9735 | 18.948 | 18.678 | 19.012 | |
| 35 | Groningen-ZernikeCampus | 18.9273 | 18.880 | 18.496 | 18.97 | |
| 36 | Lelystad | 18.8689 | 18.834 | 18.680 | 18.93 | |
| 37 | Groningen-Selwerd | 18.8429 | 18.800 | 18.464 | 18.882 | |
| 38 | Leiden-Sterrewacht | 18.7358 | 18.728 | 18.610 | 18.76 | |
| 39 | Rijswijk | 18.4583 | 18.414 | 18.254 | 18.482 | |
| 40 | Almere | 18.3877 | 18.360 | 18.022 | 18.41 | |
| 41 | Delft | 18.3665 | 18.312 | 18.160 | 18.4 | |
| 42 | Eemshaven | 16.52 | 16.512 | 16.454 | 16.53 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock