
| Locatie | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum | ||
| 1 | Natuurschuur-Terschelling | 21.626 | 21.578 | 20.210 | 21.71 | |
| 2 | Vliehors | 21.4954 | 21.330 | 19.826 | 21.702 | |
| 3 | Vlieland-Oost | 21.18 | 21.120 | 19.600 | 21.276 | |
| 4 | Ameland-Natuurcentrum-Nes | 21.0339 | 20.984 | 20.169 | 21.076 | |
| 5 | ZwarteHaan | 20.8696 | 20.778 | 19.858 | 21.116 | |
| 6 | Herdershut | 20.5662 | 20.530 | 19.674 | 20.644 | |
| 7 | Texel-Waalenburg | 20.4195 | 20.380 | 20.096 | 20.502 | |
| 8 | Schiermonnikoog-dorp | 20.37 | 20.300 | 19.390 | 20.49 | |
| 9 | Schiermonnikoog-centrum | 20.251 | 20.132 | 19.302 | 20.38 | |
| 10 | Lauwersoog | 20.1745 | 20.054 | 19.256 | 20.358 | |
| 11 | Noordpolderzijl | 20.0201 | 19.770 | 19.070 | 20.164 | |
| 12 | Hippolytushoef | 19.8854 | 19.778 | 19.298 | 19.98 | |
| 13 | Moddergat | 19.869 | 19.796 | 19.296 | 20.098 | |
| 14 | Westhoek | 19.7995 | 19.660 | 19.348 | 20.03 | |
| 15 | Burlage | 19.7854 | 19.678 | 19.310 | 20.028 | |
| 16 | Texel | 19.7746 | 19.682 | 18.463 | 19.872 | |
| 17 | Borkum | 19.6792 | 19.502 | 18.187 | 19.944 | |
| 18 | Weerribben | 19.5559 | 19.352 | 18.540 | 20.098 | |
| 19 | Oostkapelle | 19.4187 | 19.182 | 18.734 | 20.164 | |
| 20 | Lauwersoog-haven | 19.4154 | 19.378 | 18.566 | 19.482 | |
| 21 | Bartlehiem | 19.2416 | 19.140 | 18.548 | 19.44 | |
| 22 | Roodeschool | 19.1109 | 18.836 | 17.586 | 19.39 | |
| 23 | tZandt | 19.0714 | 18.898 | 17.914 | 19.35 | |
| 24 | Akkrum | 18.7299 | 18.438 | 17.357 | 19.076 | |
| 25 | Burgum | 18.5702 | 18.245 | 17.484 | 18.918 | |
| 26 | Haaksbergen | 18.3938 | 18.096 | 16.926 | 18.74 | |
| 27 | Lochem | 18.3325 | 17.994 | 16.732 | 18.78 | |
| 28 | Tolbert | 18.2621 | 18.068 | 17.000 | 18.656 | |
| 29 | Sellingen | 18.2332 | 18.164 | 17.952 | 19.187 | |
| 30 | Oudeschip | 18.1219 | 18.012 | 16.232 | 18.454 | |
| 31 | Heerenveen-Station | 18.1162 | 17.900 | 16.498 | 18.51 | |
| 32 | Groningen-DeHeld | 17.8539 | 17.664 | 16.570 | 18.058 | |
| 33 | Heerenveen01 | 17.8294 | 17.584 | 15.280 | 18.174 | |
| 34 | DeZilk | 17.5011 | 17.429 | 16.993 | 17.827 | |
| 35 | Groningen-Selwerd | 17.4508 | 17.296 | 15.913 | 17.656 | |
| 36 | Emden | 17.4455 | 17.312 | 15.940 | 17.638 | |
| 37 | Eemshaven | 16.5346 | 16.468 | 15.606 | 16.744 | |
| 38 | Leiden-Sterrewacht | 16.3325 | 16.150 | 15.712 | 17.346 | |
| 39 | Artis-Amsterdam | 15.7569 | 15.574 | 15.224 | 16.306 | |
| 40 | Rijswijk | 15.6672 | 15.552 | 15.240 | 16.273 | |
| 41 | Delft | 15.636 | 15.436 | 14.923 | 16.593 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen.
Afbeelding: Shutterstock