datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20211007 | 21.2612 | 21.250 | 21.020 | 21.29 |
20211006 | 21.1835 | 21.180 | 20.990 | 21.19 |
20211005 | 21.0959 | 21.050 | 20.034 | 21.16 |
20211004 | 20.859 | 20.800 | 19.868 | 20.92 |
20211003 | 20.7382 | 20.512 | 18.547 | 20.926 |
20211002 | 20.7843 | 20.504 | 18.078 | 21.212 |
20211001 | 21.5018 | 21.257 | 19.379 | 22.01 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen