datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 20.3103 | 20.210 | 19.440 | 20.44 |
20210114 | 20.6561 | 20.476 | 19.660 | 20.798 |
20210113 | 20.7467 | 20.654 | 19.874 | 20.89 |
20210112 | 20.8801 | 20.846 | 20.187 | 20.93 |
20210111 | 20.5419 | 20.371 | 18.885 | 20.839 |
20210110 | 22.0258 | 21.744 | 20.975 | 22.404 |
20210109 | 20.9701 | 20.908 | 20.132 | 21.102 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen