datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 21.1943 | 21.150 | 20.796 | 21.266 |
20210304 | 21.1658 | 21.021 | 20.226 | 21.34 |
20210303 | 22.3763 | 22.288 | 19.992 | 22.49 |
20210302 | 20.9752 | 20.910 | 19.040 | 21.02 |
20210301 | 20.8259 | 20.584 | 18.503 | 20.96 |
20210228 | 19.7795 | 18.869 | 17.524 | 20.526 |
20210227 | 18.6375 | 18.066 | 16.854 | 18.884 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen