datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 21.794 | 21.770 | 21.066 | 21.82 |
20210304 | 21.6628 | 21.644 | 20.672 | 21.69 |
20210303 | 19.1277 | 19.044 | 18.676 | 19.288 |
20210302 | 21.1372 | 20.923 | 19.180 | 21.376 |
20210301 | 19.1354 | 18.852 | 17.558 | 19.689 |
20210228 | 18.817 | 18.313 | 16.956 | 19.447 |
20210227 | 18.7312 | 18.512 | 17.504 | 18.936 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen