datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 21.1213 | 21.080 | 20.650 | 21.28 |
20210114 | 20.699 | 20.594 | 20.238 | 20.9 |
20210113 | 21.5635 | 21.510 | 21.120 | 21.62 |
20210112 | 21.513 | 21.420 | 21.169 | 21.68 |
20210111 | 21.2701 | 21.133 | 20.089 | 21.562 |
20210110 | 21.035 | 20.712 | 19.910 | 21.508 |
20210109 | 21.5577 | 21.480 | 21.116 | 21.72 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen