datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 21.1973 | 21.188 | 20.676 | 21.21 |
20210304 | 21.118 | 21.036 | 19.810 | 21.172 |
20210303 | 18.4389 | 18.374 | 18.066 | 18.568 |
20210302 | 20.8191 | 20.752 | 18.944 | 20.88 |
20210301 | 20.7209 | 20.448 | 17.333 | 20.84 |
20210228 | 18.1605 | 17.872 | 16.873 | 18.46 |
20210227 | 18.6315 | 18.450 | 17.394 | 18.814 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen