datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 20.3988 | 20.316 | 20.048 | 20.594 |
20210114 | 20.3831 | 20.312 | 20.124 | 20.866 |
20210113 | 21.0589 | 21.050 | 20.704 | 21.09 |
20210112 | 21.0786 | 20.996 | 20.426 | 21.491 |
20210111 | 21.0275 | 20.866 | 19.977 | 21.342 |
20210110 | 21.8748 | 21.780 | 21.398 | 22.098 |
20210109 | 21.495 | 21.446 | 20.920 | 21.606 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen