datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 22.0308 | 21.998 | 21.230 | 22.1 |
20210304 | 21.6726 | 21.670 | 20.738 | 21.686 |
20210303 | 22.0647 | 21.980 | 20.246 | 22.19 |
20210302 | 21.5404 | 21.450 | 19.248 | 21.62 |
20210301 | 21.4384 | 21.022 | 17.988 | 21.64 |
20210228 | 19.7735 | 18.862 | 17.008 | 20.67 |
20210227 | 18.7354 | 18.526 | 16.560 | 18.93 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen