datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 21.1981 | 21.150 | 20.116 | 21.25 |
20210304 | 21.0547 | 21.020 | 20.095 | 21.13 |
20210303 | 19.1838 | 19.120 | 18.835 | 19.316 |
20210302 | 20.8237 | 20.730 | 19.344 | 20.88 |
20210301 | 18.9225 | 18.706 | 17.643 | 19.249 |
20210228 | 18.9776 | 18.372 | 17.040 | 19.436 |
20210227 | 18.7711 | 18.612 | 16.900 | 18.93 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen