datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20211007 | 20.8067 | 20.790 | 20.588 | 20.842 |
20211006 | 21.0099 | 21.000 | 19.822 | 21.02 |
20211005 | 20.5619 | 19.990 | 19.305 | 21.114 |
20211004 | 20.9141 | 20.900 | 20.190 | 20.94 |
20211003 | 20.9626 | 20.920 | 20.386 | 21.01 |
20211002 | 19.9581 | 19.834 | 19.129 | 20.286 |
20211001 | 20.9366 | 20.880 | 19.546 | 21.006 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen