datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 19.877 | 19.800 | 19.030 | 20.006 |
20210114 | 20.4224 | 20.390 | 19.696 | 20.48 |
20210113 | 19.8226 | 19.754 | 19.300 | 19.994 |
20210112 | 20.9397 | 20.850 | 19.801 | 20.996 |
20210111 | 19.5211 | 19.455 | 19.026 | 19.814 |
20210110 | 19.3053 | 19.222 | 18.886 | 19.54 |
20210109 | 21.0653 | 20.966 | 20.268 | 21.21 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen