datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 21.2542 | 21.214 | 20.938 | 21.35 |
20210114 | 21.0248 | 20.968 | 20.478 | 21.09 |
20210113 | 21.6481 | 21.570 | 21.204 | 21.7 |
20210112 | 21.662 | 21.600 | 21.267 | 21.772 |
20210111 | 21.299 | 21.206 | 20.432 | 21.446 |
20210110 | 21.2895 | 21.082 | 20.336 | 21.55 |
20210109 | 21.682 | 21.596 | 21.216 | 21.766 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen