datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 21.8643 | 21.834 | 21.186 | 21.9 |
20210304 | 21.7872 | 21.770 | 20.702 | 21.81 |
20210303 | 19.9981 | 19.950 | 19.428 | 20.072 |
20210302 | 21.5561 | 21.408 | 19.160 | 21.65 |
20210301 | 19.7213 | 19.591 | 17.791 | 20.056 |
20210228 | 19.4998 | 18.848 | 17.054 | 20.2 |
20210227 | 18.6813 | 18.367 | 17.058 | 18.892 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen