datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20211007 | 20.4346 | 20.362 | 20.084 | 20.762 |
20211006 | 21.5638 | 21.550 | 21.404 | 21.578 |
20211005 | 21.5649 | 21.524 | 21.098 | 21.62 |
20211004 | 21.6549 | 21.616 | 21.332 | 21.68 |
20211003 | 21.5755 | 21.550 | 21.276 | 21.62 |
20211002 | 21.6125 | 21.502 | 20.569 | 21.812 |
20211001 | 21.5103 | 21.500 | 20.764 | 21.53 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen