datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 20.5983 | 20.590 | 20.180 | 20.61 |
20210304 | 20.4238 | 20.148 | 17.457 | 20.636 |
20210303 | 18.3725 | 18.170 | 17.642 | 18.974 |
20210302 | 20.2793 | 20.230 | 18.990 | 20.316 |
20210301 | 20.1386 | 20.002 | 17.920 | 20.27 |
20210228 | 19.6594 | 19.232 | 17.140 | 20.066 |
20210227 | 18.6099 | 18.380 | 16.984 | 18.838 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen