datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 18.3302 | 18.240 | 17.644 | 18.458 |
20210114 | 19.4675 | 19.172 | 18.002 | 19.816 |
20210113 | 20.4078 | 20.262 | 19.482 | 20.612 |
20210112 | 20.6484 | 20.616 | 20.130 | 20.674 |
20210111 | 18.0489 | 17.842 | 17.208 | 18.338 |
20210110 | 18.1999 | 17.966 | 17.526 | 18.63 |
20210109 | 20.72 | 20.710 | 19.249 | 20.734 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen