datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 20.603 | 20.550 | 19.556 | 20.644 |
20210304 | 20.5852 | 20.494 | 18.866 | 20.64 |
20210303 | 17.0634 | 17.012 | 16.648 | 17.15 |
20210302 | 20.1698 | 20.100 | 18.840 | 20.22 |
20210301 | 19.9958 | 19.714 | 17.093 | 20.102 |
20210228 | 17.2592 | 16.912 | 16.530 | 17.77 |
20210227 | 18.4488 | 18.264 | 16.444 | 18.704 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen