datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 16.1607 | 16.104 | 15.834 | 16.3 |
20210114 | 18.5519 | 18.504 | 16.926 | 18.642 |
20210113 | 17.954 | 17.650 | 16.426 | 18.358 |
20210112 | 19.0451 | 18.980 | 18.204 | 19.168 |
20210111 | 16.563 | 16.137 | 15.597 | 17.174 |
20210110 | 15.7741 | 15.658 | 15.422 | 16.187 |
20210109 | 19.1242 | 19.078 | 17.756 | 19.214 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen