datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 21.1746 | 21.150 | 20.942 | 21.22 |
20210114 | 21.3336 | 21.292 | 20.940 | 21.406 |
20210113 | 21.4365 | 21.390 | 21.040 | 21.47 |
20210112 | 21.5369 | 21.470 | 21.000 | 21.616 |
20210111 | 21.7317 | 21.597 | 21.115 | 22.182 |
20210110 | 22.0298 | 21.874 | 21.382 | 22.208 |
20210109 | 21.5461 | 21.500 | 21.290 | 21.62 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen