datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20211007 | 21.3157 | 21.270 | 20.930 | 21.33 |
20211006 | 21.5456 | 21.536 | 21.310 | 21.556 |
20211005 | 21.554 | 21.530 | 21.220 | 21.59 |
20211004 | 21.5885 | 21.570 | 21.162 | 21.6 |
20211003 | 21.3407 | 21.298 | 20.854 | 21.402 |
20211002 | 21.7964 | 21.652 | 20.868 | 22.01 |
20211001 | 21.4248 | 21.273 | 20.680 | 21.864 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen