datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 21.0443 | 21.030 | 20.350 | 21.06 |
20210304 | 20.9831 | 20.790 | 18.765 | 21.08 |
20210303 | 19.5253 | 19.404 | 18.244 | 19.664 |
20210302 | 20.4667 | 20.422 | 19.230 | 20.51 |
20210301 | 20.2734 | 20.130 | 19.074 | 20.386 |
20210228 | 19.8554 | 19.500 | 17.454 | 20.21 |
20210227 | 18.9261 | 18.672 | 17.178 | 19.092 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen