datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20211007 | 21.6094 | 21.590 | 20.304 | 21.656 |
20211006 | 21.7585 | 21.740 | 20.740 | 21.79 |
20211005 | 21.6261 | 21.348 | 20.232 | 21.87 |
20211004 | 21.7197 | 21.716 | 20.868 | 21.72 |
20211003 | 21.1176 | 20.883 | 20.238 | 21.402 |
20211002 | 20.3185 | 20.241 | 19.674 | 20.504 |
20211001 | 21.3347 | 21.049 | 19.656 | 21.84 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen