datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 21.4495 | 21.428 | 21.088 | 21.5 |
20210113 | 21.6121 | 21.570 | 21.196 | 21.64 |
20210112 | 21.7339 | 21.642 | 21.258 | 21.8 |
20210111 | 21.7148 | 21.612 | 21.346 | 22.18 |
20210110 | 21.6313 | 21.526 | 20.734 | 21.808 |
20210109 | 21.705 | 21.630 | 21.396 | 21.758 |
20210108 | 21.7364 | 21.684 | 21.214 | 21.82 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen