datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 20.3694 | 20.280 | 20.016 | 20.728 |
20210114 | 20.4594 | 20.284 | 19.894 | 20.742 |
20210113 | 20.8989 | 20.842 | 19.904 | 21.01 |
20210112 | 21.1214 | 21.074 | 20.531 | 21.2 |
20210111 | 20.2356 | 20.176 | 19.738 | 20.394 |
20210110 | 20.4982 | 20.379 | 20.130 | 20.826 |
20210109 | 21.1776 | 21.122 | 20.186 | 21.28 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen