datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20211007 | 21.0765 | 21.050 | 20.742 | 21.14 |
20211006 | 21.2577 | 21.240 | 21.076 | 21.278 |
20211005 | 21.2382 | 21.137 | 20.235 | 21.354 |
20211004 | 21.2027 | 21.180 | 20.438 | 21.22 |
20211003 | 21.0712 | 20.969 | 20.248 | 21.24 |
20211002 | 20.3602 | 20.276 | 19.800 | 20.621 |
20211001 | 21.0669 | 20.940 | 20.084 | 21.21 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen