datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 21.2996 | 21.230 | 20.620 | 21.34 |
20210304 | 21.3245 | 21.246 | 20.178 | 21.414 |
20210303 | 20.3723 | 20.304 | 19.662 | 20.474 |
20210302 | 21.1366 | 21.064 | 19.130 | 21.18 |
20210301 | 20.9365 | 20.656 | 17.720 | 21.09 |
20210228 | 19.4389 | 18.723 | 17.169 | 19.974 |
20210227 | 18.6705 | 18.400 | 16.900 | 18.874 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen