datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 18.075 | 17.918 | 17.620 | 18.294 |
20210114 | 19.095 | 18.510 | 17.746 | 20.162 |
20210113 | 20.3666 | 20.278 | 19.464 | 20.52 |
20210112 | 20.4659 | 20.440 | 20.020 | 20.51 |
20210111 | 17.8081 | 17.590 | 16.787 | 18.072 |
20210110 | 18.3398 | 18.060 | 16.990 | 19.256 |
20210109 | 20.6427 | 20.600 | 18.986 | 20.71 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen