datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20211007 | 20.3472 | 20.330 | 20.050 | 20.366 |
20211006 | 20.5795 | 20.564 | 19.982 | 20.616 |
20211005 | 20.5202 | 20.434 | 18.260 | 20.598 |
20211004 | 20.5002 | 20.480 | 20.126 | 20.52 |
20211003 | 20.1674 | 20.000 | 19.390 | 20.376 |
20211002 | 18.7397 | 18.523 | 17.750 | 19.216 |
20211001 | 18.8416 | 18.470 | 17.292 | 19.546 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen