datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 17.5051 | 17.402 | 17.024 | 17.72 |
20210114 | 18.5748 | 17.716 | 16.852 | 19.36 |
20210113 | 19.9909 | 19.966 | 19.318 | 20.03 |
20210112 | 19.9244 | 19.838 | 18.037 | 20.04 |
20210111 | 17.106 | 16.914 | 16.281 | 17.678 |
20210110 | 16.4529 | 16.378 | 16.090 | 16.757 |
20210109 | 19.9966 | 19.922 | 19.242 | 20.07 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen