datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 19.357 | 19.300 | 17.868 | 19.4 |
20210304 | 19.4372 | 19.319 | 17.980 | 19.49 |
20210303 | 17.2745 | 17.250 | 16.928 | 17.348 |
20210302 | 19.2106 | 19.180 | 18.644 | 19.25 |
20210301 | 17.5178 | 17.314 | 17.012 | 17.983 |
20210228 | 17.3023 | 17.166 | 16.628 | 17.71 |
20210227 | 18.2123 | 17.988 | 16.402 | 18.42 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen