datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 21.8057 | 21.770 | 21.310 | 21.84 |
20210304 | 22.2001 | 21.746 | 20.782 | 22.94 |
20210303 | 23.4403 | 23.352 | 20.628 | 23.63 |
20210302 | 21.5734 | 21.490 | 19.210 | 21.65 |
20210301 | 21.4899 | 21.020 | 17.833 | 21.812 |
20210228 | 19.8064 | 18.840 | 17.128 | 20.716 |
20210227 | 18.7148 | 18.514 | 16.796 | 18.912 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen