datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210304 | 20.4095 | 19.580 | 17.756 | 20.9 |
20210303 | 12.0718 | 12.016 | 10.970 | 12.186 |
20210228 | 12.8314 | 12.613 | 12.248 | 13.282 |
20210226 | 11.612 | 11.466 | 10.084 | 11.88 |
20210225 | 0 | 0 | ||
20210224 | 16.6881 | 16.662 | 10.035 | 16.738 |
20210223 | 17.3123 | 17.212 | 16.750 | 17.536 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen