datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20211007 | 21.0024 | 20.954 | 16.014 | 21.048 |
20211006 | 20.9478 | 20.930 | 13.456 | 20.98 |
20211005 | 20.9642 | 20.920 | 16.122 | 21.032 |
20211004 | 20.9601 | 20.918 | 17.400 | 21.02 |
20211003 | 20.8606 | 20.730 | 17.200 | 21.006 |
20211002 | 19.0947 | 18.964 | 13.171 | 19.464 |
20211001 | 20.1303 | 19.518 | 13.775 | 21.09 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen