datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20211007 | 19.2917 | 19.272 | 18.090 | 19.32 |
20211006 | 20.0697 | 20.050 | 18.308 | 20.1 |
20211005 | 19.3624 | 19.074 | 18.070 | 19.97 |
20211004 | 19.7 | 19.600 | 18.516 | 19.79 |
20211003 | 19.4486 | 19.382 | 18.292 | 19.651 |
20211002 | 18.4893 | 18.416 | 17.788 | 18.65 |
20211001 | 19.3896 | 19.256 | 18.487 | 19.888 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen