datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 18.6692 | 18.578 | 18.286 | 18.982 |
20210114 | 18.9566 | 18.609 | 17.918 | 19.326 |
20210113 | 19.6811 | 19.540 | 18.554 | 19.904 |
20210112 | 20.0374 | 19.996 | 19.212 | 20.084 |
20210111 | 18.6381 | 18.243 | 17.808 | 19.75 |
20210110 | 18.6032 | 18.383 | 17.908 | 19.173 |
20210109 | 20.07 | 19.932 | 18.738 | 20.22 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen