datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 18.238 | 18.180 | 17.628 | 18.31 |
20210114 | 19.2012 | 19.080 | 17.984 | 19.366 |
20210113 | 18.4201 | 18.238 | 17.723 | 18.804 |
20210112 | 19.5263 | 19.450 | 18.725 | 19.78 |
20210111 | 18.1459 | 17.848 | 17.376 | 18.852 |
20210110 | 17.8469 | 17.774 | 17.484 | 18.106 |
20210109 | 19.4408 | 19.388 | 18.511 | 19.57 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen