datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 19.2916 | 18.966 | 18.214 | 20.07 |
20210114 | 18.9395 | 18.752 | 17.764 | 19.326 |
20210113 | 21.1571 | 21.094 | 19.639 | 21.24 |
20210112 | 21.23 | 21.160 | 20.254 | 21.38 |
20210111 | 19.6164 | 19.444 | 17.819 | 19.846 |
20210110 | 20.231 | 19.667 | 17.794 | 20.666 |
20210109 | 21.2243 | 21.110 | 18.310 | 21.29 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen