datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 21.1666 | 21.030 | 20.162 | 21.266 |
20210304 | 21.013 | 20.910 | 20.232 | 21.14 |
20210303 | 18.7111 | 18.118 | 16.916 | 19.721 |
20210302 | 20.7155 | 20.638 | 19.316 | 20.778 |
20210301 | 17.9587 | 17.762 | 17.318 | 18.334 |
20210228 | 18.969 | 18.276 | 17.312 | 19.88 |
20210227 | 18.6898 | 18.484 | 17.170 | 18.98 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen