datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20211007 | 20.3441 | 20.138 | 19.552 | 21.127 |
20211006 | 21.6529 | 21.642 | 21.080 | 21.668 |
20211005 | 21.5907 | 21.450 | 20.481 | 21.732 |
20211004 | 21.6716 | 21.658 | 21.406 | 21.69 |
20211003 | 21.5353 | 21.508 | 21.216 | 21.58 |
20211002 | 21.0155 | 20.802 | 19.652 | 21.428 |
20211001 | 21.5923 | 21.542 | 19.857 | 21.64 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen