datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210305 | 21.2913 | 21.264 | 20.672 | 21.37 |
20210304 | 21.5148 | 21.510 | 20.650 | 21.53 |
20210303 | 19.5375 | 19.134 | 18.600 | 20.368 |
20210302 | 21.5964 | 21.518 | 19.702 | 21.654 |
20210301 | 18.9371 | 18.896 | 18.450 | 19.048 |
20210228 | 19.5139 | 19.398 | 17.781 | 19.668 |
20210227 | 19.3802 | 19.220 | 17.808 | 19.578 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen