datum | Gemiddelde | 10% percentiel | 50% percentiel | Maximum |
20210115 | 20.7122 | 20.560 | 20.344 | 21.066 |
20210114 | 20.3814 | 20.220 | 19.790 | 20.956 |
20210113 | 21.547 | 21.522 | 20.950 | 21.6 |
20210112 | 21.5244 | 21.414 | 21.022 | 21.712 |
20210111 | 21.1088 | 20.777 | 19.638 | 21.538 |
20210110 | 21.2884 | 21.022 | 19.406 | 21.51 |
20210109 | 21.4673 | 21.438 | 21.001 | 21.52 |
Gemiddelde van de 10% beste metingen